---
title: Status
slug: de/status
docTags: 
createdAt: 2025-06-10T11:38:42.459Z
---

# Welche Status gibt es für Planungsobjekte?

Jedes Planungsobjekt hat einen *Status*. Folgende Status sind vorhanden:

| **Status**                                            | Symbol                                                                                                                                                        |
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nicht geplant                                         | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/M1QBpK9lJudQQL_d-GMK2/iCOH7Rr2D0e-5AST8cAPD_image.png" alt caption size="18" width="67" height="51"} |
| Verplant                                              | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/M1QBpK9lJudQQL_d-GMK2/Ay0qr6NBvZ_K67ZRnP5NO_image.png" alt caption size="18" width="63" height="49"} |
| Gestartet                                             | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/M1QBpK9lJudQQL_d-GMK2/TGOyiuKIuVRDXZ32N6zvn_image.png" alt caption size="18" width="58" height="54"} |
| Unterbrochen                                          | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/M1QBpK9lJudQQL_d-GMK2/7CXLTUx7F9Rf3w_yON0p5_image.png" alt caption size="18" width="63" height="60"} |
| Erledigt                                              | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/M1QBpK9lJudQQL_d-GMK2/fwOCDe2Xu5zo-sKhJjFbK_image.png" alt caption size="18" width="71" height="59"} |
| Pausiert (für Arbeitsgänge in der Workbench Terminal) | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/M1QBpK9lJudQQL_d-GMK2/Ld2Ij6_69zbVz-kXECtK4_image.png" alt caption size="18" width="74" height="63"} |

# Welche Regeln gelten für Status in den Planungsobjekten?

Die Status der übergeordneten Planungsobjekte sind abhängig von den untergeordneten Planungsobjekten.&#x20;

Es gelten folgende Regeln für **alle Hierarchien der Planungsobjekte**. Hier dargestellt am Beispiel Produktionsauftrag und untergeordnete Arbeitsgänge:

| **Produktionsauftrag** | Verplant |
| ---------------------- | -------- |
| Arbeitsgang 1          | Verplant |
| Arbeitsgang 2          | Verplant |
| Arbeitsgang 3          | Verplant |



| **Produktionsauftrag** | Gestartet           |
| ---------------------- | ------------------- |
| Arbeitsgang 1          | Erledigt            |
| Arbeitsgang 2          | Gestartet; Pausiert |
| Arbeitsgang 3          | Verplant            |



| **Produktionsauftrag** | Gestartet |
| ---------------------- | --------- |
| Arbeitsgang 1          | Erledigt  |
| Arbeitsgang 2          | Erledigt  |
| Arbeitsgang 3          | Verplant  |



| **Produktionsauftrag** | Erledigt |
| ---------------------- | -------- |
| Arbeitsgang 1          | Erledigt |
| Arbeitsgang 2          | Erledigt |
| Arbeitsgang 3          | Erledigt |



| <font color="#0C121D">**Produktionsauftrag**</font> | <font color="#f3f4f6">Unterbrochen</font> |
| --------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Arbeitsgang 1                                       | Erledigt                                  |
| <font color="#0C121D">Arbeitsgang 2</font>          | <font color="#f3f4f6">Unterbrochen</font> |
| Arbeitsgang 3                                       | Verplant                                  |



| <font color="#0C121D">**Produktionsauftrag**</font> | <font color="#f3f4f6">Unterbrochen</font> |
| --------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Arbeitsgang 1                                       | Erledigt                                  |
| Arbeitsgang 2                                       | <font color="#f3f4f6">Unterbrochen</font> |
| Arbeitsgang 3                                       | Gestartet; Pausiert                       |

