---
title: Struktura danych do importu
slug: pl/struktura-danych-do-importu
docTags: 
createdAt: 2026-04-23T15:56:28.803Z
---

Opisana tutaj struktura danych pokazuje standardowy format w planeus.

:::hint{type="warning"}
# Ważna informacja dotycząca importu

**W zależności od konfiguracji importu rzeczywista struktura danych może się różnić.** Dokładną strukturę dla swojego systemu znajdziesz zawsze w szablonie Excel, który można pobrać podczas importu ręcznego.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/M1QBpK9lJudQQL_d-GMK2/Wji2ebxjXH6lpx4oTFH4o_image.png)
:::

# Importowanie artykułów

Poniższe pola definiują standardową strukturę importu artykułów i ich marszrut (technologii). **Nazwy kolumn zapisane pogrubieniem są polami wymaganymi.**

| **Kolumna**              | **Opis**                                     | **Wymagane**                                        | **Typ danych**    | **Uwagi / walidacja**                              |
| ------------------------ | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------- |
| **ArticleNumber**        | Numer artykułu                               | Tworzony automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje  | Tekst             |                                                    |
| **ArticleName**          | Nazwa artykułu                               | Wymagane, jeśli numer artykułu jeszcze nie istnieje | Tekst             |                                                    |
| ArticleGroupName         | Grupa artykułów                              | Nie                                                 | Tekst             |                                                    |
| AmountUnit               | Jednostka miary                              | Nie                                                 | Tekst             | Tworzona automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje |
| Location                 | Lokalizacja                                  | Nie                                                 | Tekst             |                                                    |
| ParentArticleNumber      | Numer artykułu nadrzędnego poziomu struktury | Nie                                                 | Tekst             |                                                    |
| Amount                   | Ilość                                        | Wymagane razem z ParentArticleNumber                | Liczba            |                                                    |
| TemplateName             | Nazwa technologii                            | Nie                                                 | Tekst             |                                                    |
| TemplateNumber           | Numer technologii                            | Wymagane razem z nazwą kroku pracy                  | Tekst             |                                                    |
| TemplateItemNumber       | Numer kroku pracy                            | Wymagane razem z nazwą kroku pracy                  | Liczba            | Definiuje kolejność kroków pracy                   |
| TemplateItemName         | Nazwa kroku pracy                            | Nie                                                 | Tekst             | Tworzona automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje |
| LotSize                  | Wielkość partii                              | Nie                                                 | Liczba            |                                                    |
| Duration                 | Czas trwania w sekundach                     | Wymagane razem z nazwą kroku pracy                  | Liczba            | Razem z SetupTime suma musi być większa niż 0      |
| SetupTime                | Czas przezbrojenia w sekundach               | Wymagane razem z nazwą kroku pracy                  | Liczba            |                                                    |
| BufferTime               | Czas bufora w sekundach                      | Nie                                                 | Liczba            |                                                    |
| Overlap                  | Nakładanie w procentach                      | Nie                                                 | Liczba            |                                                    |
| TemplateItemDescription  | Opis kroku pracy                             | Nie                                                 | Tekst             |                                                    |
| ResourceGroupName        | Grupa zasobów                                | Wymagane razem z nazwą kroku pracy                  | Tekst             | Tworzona automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje |
| ResourceName             | Zasób                                        | Nie                                                 | Tekst             | Tworzony automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje |
| TemplateItemParentNumber | Operacja równoległa                          | Nie                                                 | Liczba            | Odnosi się do wiodącego numeru kroku pracy         |
| Pool                     | Pula                                         | Wymagane razem z RequiredPoolCapacity               | Tekst             |                                                    |
| RequiredPoolCapacity     | Wykorzystanie pojemności puli                | Nie                                                 | Liczba dziesiętna |                                                    |

:::hint{type="warning"}
## Ważna informacja dotycząca technologii

**Nazwa kroku pracy** decyduje, czy planeus ma zaimportować technologię razem z artykułem.

Jeśli podasz nazwę kroku pracy, musisz też wypełnić te pola:

- TemplateItemNumber&#x20;
- Duration&#x20;
- SetupTime&#x20;
- ResourceGroupName&#x20;

Te pola pozostają opcjonalne:

- Overlap&#x20;
- TemplateItemDescription&#x20;
- ResourceName&#x20;

Wartości Duration, SetupTime i BufferTime podawaj w **sekundach**.
:::

### Co planeus wykrywa automatycznie przy imporcie artykułów

planeus automatycznie wykrywa:

- nowe i zmienione artykuły&#x20;
- nowe, zmienione i usunięte technologie&#x20;
- nowe, zmienione i usunięte kroki pracy

# Importowanie pozycji zamówień (zleceń produkcyjnych)

planeus automatycznie wykrywa:

- nowe i zmienione projekty&#x20;
- nowe i zmienione pozycje zamówień&#x20;
- nowych klientów&#x20;

planeus ponownie planuje pozycje zamówień, gdy zmieni się jedna z tych wartości:

- artykuł&#x20;
- ilość artykułu&#x20;
- kierunek planowania&#x20;
- data dostawy

**Nazwy kolumn zapisane pogrubieniem są polami wymaganymi.**

| **Kolumna**           | **Opis**                    | **Wymagane**                              | **Typ danych**    | **Uwagi / walidacja**                                              |
| --------------------- | --------------------------- | ----------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **ProjectNumber**     | Numer projektu              | Wymagane, jeśli nie podano ProjectName    | Tekst             |                                                                    |
| **ProjectPosition**   | Numer pozycji zamówienia    | Tak                                       | Liczba            |                                                                    |
| ProjectName           | Nazwa projektu              | Wymagane, jeśli nie podano ProjectNumber  | Tekst             |                                                                    |
| CustomerNumber        | Numer klienta               | Wymagane, jeśli nie podano CustomerName   | Tekst             | Tworzony automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje                 |
| CustomerName          | Nazwa klienta               | Wymagane, jeśli nie podano CustomerNumber | Tekst             | Tworzona automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje                 |
| **ArticleNumber**     | Numer artykułu              | Tak                                       | Tekst             |                                                                    |
| ArticleName           | Nazwa artykułu              | Nie                                       | Tekst             |                                                                    |
| ArticleAmount         | Ilość artykułu              | Tak                                       | Liczba dziesiętna | Musi być większa niż 0                                             |
| **ArticleAmountUnit** | Jednostka miary             | Tak                                       | Tekst             | Tworzona automatycznie, jeśli jeszcze nie istnieje                 |
| **DeliveryDate**      | Data dostawy                | Tak                                       | Data              | Nazywana też TerminationDate; punkt startowy dla planowania wstecz |
| HandOverDate          | Data przekazania            | Nie                                       | Data              | Punkt startowy dla planowania w przód                              |
| **Termination**       | Planowanie w przód / wstecz | Nie                                       | Tekst             |                                                                    |
| OrderDate             | Data zamówienia             | Nie                                       | Data              |                                                                    |
| Confirmed             | Potwierdzone                | Nie                                       | Tekst             | Dozwolone wartości: yes / no                                       |
| OrderResponsible      | Osoba odpowiedzialna        | Nie                                       | Tekst             | Imię i nazwisko w dowolnej kolejności, oddzielone spacjami         |
| Comment               | Komentarz                   | Nie                                       | Tekst             |                                                                    |

# Importowanie danych klientów

Poniższe pola definiują standardową strukturę importu danych podstawowych klientów. **Nazwy kolumn zapisane pogrubieniem są polami wymaganymi.**

| **Kolumna**            | **Opis**                                      | **Wymagane** | **Typ danych** |
| ---------------------- | --------------------------------------------- | ------------ | -------------- |
| **customername**       | Nazwa klienta                                 | Tak          | Tekst          |
| **customernumber**     | Numer klienta                                 | Tak          | Tekst          |
| street                 | Ulica adresu dostawy                          | Nie          | Tekst          |
| zipcode                | Kod pocztowy adresu dostawy                   | Nie          | Tekst          |
| city                   | Miasto adresu dostawy                         | Nie          | Tekst          |
| country                | Kraj adresu dostawy                           | Nie          | Tekst          |
| email                  | Adres e-mail dla adresu dostawy               | Nie          | Tekst          |
| phonenumber            | Numer telefonu dla adresu dostawy             | Nie          | Tekst          |
| contactpersonfirstname | Imię osoby kontaktowej dla adresu dostawy     | Nie          | Tekst          |
| contactpersonlastname  | Nazwisko osoby kontaktowej dla adresu dostawy | Nie          | Tekst          |

# Importowanie danych materiałów

**Nazwy kolumn zapisane pogrubieniem są polami wymaganymi.**

| **Kolumna**             | **Opis**        | **Wymagane** | **Typ danych** |
| ----------------------- | --------------- | ------------ | -------------- |
| **materialnumber**      | Numer materiału | **Tak**      | **Tekst**      |
| **materialdescription** | Opis materiału  | Tak          | Tekst          |
| amountunit              | Jednostka miary | Tak          | Tekst          |

